MOUNTAIN RUNNING / CLIMBING / HIKING / SKIMOUNTAINEERING
UE USA |
S/46 XS |
M/48 S |
L/50 M |
XL/52 L |
XXL/54 XL |
---|---|---|---|---|---|
Total Height | 171-174 | 175-178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 |
Chest | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 |
Walst | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Hip | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Leglength(Outer Side Until Hip BONE) | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
MOUNTAIN RUNNING RACE
UE USA |
S/46 XS |
M/48 S |
L/50 M |
XL/52 L |
XXL/54 XL |
---|---|---|---|---|---|
Total Height | 171-174 | 175-178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 |
Chest | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
Walst | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
Hip | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
Leglength(Outer Side Until Hip BONE | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
CLIMBING PRO
UE USA |
S/46 XS |
M/48 S |
L/50 M |
XL/52 L |
XXL/54 XL |
---|---|---|---|---|---|
Total Heighi | 173-176 | 177-180 | 181-184 | 185-187 | 188-190 |
Chest | 92-96 | 97-101 | 101-105 | 106-110 | 110-113 |
Walst | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
Hip | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
Leglength(Outer Side Until Hip BONE | 104-105 | 106-107 | 108-109 | 110-109 | 110-112 |
Reviews
There are no reviews yet.