MOUNTAIN RUNNING / CLIMBING / HIKING / SKIMOUNTAINEERING
UE | 40/34 | 42/36 | 44/38 | 46/40 | 48/42 |
---|---|---|---|---|---|
USA | XS | S | M | L | XL |
Total Height | 161-164 | 165-168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 |
Chest | 85-93 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Walst | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
Hip | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Leglength(Outer Side Until Hip BONE | 95-974 | 98-100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 |
MOUNTAIN RUNNING RACE
UE | 40/34 | 42/36 | 44/38 | 46/40 | 48/42 |
---|---|---|---|---|---|
USA | XS | S | M | L | XL |
Total Height | 161-164 | 165-168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 |
Chest | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 |
Walst | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 |
Hip | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
Leglength(Outer Side Until Hip BONE | 95-974 | 98-100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 |
Reviews
There are no reviews yet.